ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ธีระ ปุญญเจริญสิน | 60,000,000 | 35.29 |
| 2 | นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน | 54,000,000 | 31.76 |
| 3 | นาย กันต์ ปุญญเจริญสิน | 6,000,000 | 3.53 |
| 4 | นาย ประสพ จิรวัฒน์วงศ์ | 3,915,800 | 2.3 |
| 5 | นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล | 3,000,000 | 1.76 |
| 6 | นาย ขจร พนารัตน์ | 2,985,000 | 1.76 |
| 7 | นาย เถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ | 1,750,000 | 1.03 |
| 8 | นาย สุภาพ สิริยากุล | 1,000,000 | 0.59 |
| 9 | นาง ดารุณี อนุรักษ์ | 1,000,000 | 0.59 |
| 10 | น.ส. ศันสนีย์ อังสถาพร | 820,000 | 0.48 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ธีระ ปุญญเจริญสิน | 60,000,000 | 35.29 |
| 2 | นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน | 54,000,000 | 31.76 |
| 3 | นาย กันต์ ปุญญเจริญสิน | 6,000,000 | 3.53 |
| 4 | นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ | 2,997,700 | 1.76 |
| 5 | นาย ขจร พนารัตน์ | 2,985,000 | 1.76 |
| 6 | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | 1,850,000 | 1.09 |
| 7 | นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล | 1,800,000 | 1.06 |
| 8 | นาย เถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ | 1,750,000 | 1.03 |
| 9 | น.ส. พวงพร อังคะวานิช | 1,075,000 | 0.63 |
| 10 | นาย กฤตชยพล สินไชย | 1,000,000 | 0.59 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.11 บาท | 8 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
